Photon便携式红外烟气分析仪
Photon是一款采用最新NDIR传感技术的便携式分析仪,同时也支持其它类型的如电化学、PID以及TCD传感器。彩色LCD触摸显示大屏以及符合人体工学的界面设计使操作更加简易。作为便携式分析仪,它可以选配广泛的气体组分及量程,满足任何现场需要。分析仪还具有多路模拟输入和输出,确保双向数据传输的便捷性及所有结果的记录完整性。Photon是一款能够满足高精度以及高性能需求的分析仪,向所有最重视质量和性能的客户推荐。
产品详情
| 1、双重热稳定(整个外壳和每个NDIR传感器分别独立稳定) 热稳定精度高达 0.01°C 缩短预热时间(30分钟 - 60分钟) 提高NDIR传感器的精度 | ||||||||||
| 2、最多可安装8个NDIR传感器 最多可安装3个电化学传感器 可配备一个热导检测器(TCD)来测量H2 可配备一个光离子探测器(PID)用于测量VOC(挥发性有机物) | ||||||||||
| 中文菜单,6.4英寸高分辨率VGA(640 * 480)彩色触摸屏 | ||||||||||
| 搭载Windows CE系统的PC-104工业级计算机,具有强大的分析仪工作控制算法(预热、交叉灵敏度补偿、响应时间等) | ||||||||||
| 用于维持分析仪预热的内置电池,续航>1小时 | ||||||||||
| 与PGD-100烟气预处理器配合使用 | ||||||||||
| 联锁控制:分析仪和预处理联锁控制,出现错误或报警时屏幕会告警提示 | ||||||||||
| 内置多种测量模式实现瞬时值和均值自动测量: 连续测量模式, 循环测量模式, 计划测量模式, XL测量模式–单次长时测量, 3XL测量模式-三次长时测量 | ||||||||||
| 客户和对象信息数据库:仪器运行状态、工作参数、日志记录等; 结果存储在数据库中,以图形形式呈现整个测量过程; 创建测量报告,将数据导出到csv文件 | ||||||||||
| 可测量温度(环境温度、气体温度)、压力(大气压力、差压)、流速(借助皮托管),并实现设备内流量控制 | ||||||||||
| 可计算燃烧参数,如:排烟损失、燃烧效率、过量空气系数、露点温度 | ||||||||||
| 可通过RS232C和以太网接口与PC机通信 | ||||||||||
| 2 个 USB 接口,可连接外设(鼠标、键盘)及 Photon 附加模块(模拟输出 / 输入模块) | ||||||||||
| 可选配便携式打印机 | ||||||||||
| 可选配8通道模拟输出模块及8通道模拟输入模块 | ||||||||||
| 可选GPS或北斗自动定位授时模块 |
| PGD-100气体干燥器 用途:一款高性能气体预处理冷凝器,通过去除粉尘、盐颗粒和冷凝水,为分析仪提供干燥洁净的样品气。 工作类型: 1、双级帕尔贴冷凝器(用于测量所有目标气体及NO的NDIR配置) 2、Nafion管和单帕尔贴冷凝器(用于测量所有目标气体及NO的NDIR配置) 3、Nafion管冷凝(用于测量除NO(NDIR)外的所有目标气体配置) 4、单帕尔贴冷凝器(用于测量除NO(NDIR)外的所有目标气体配置) 连接方式:Photon通过2.5米电缆与PGD-100干燥器通信并控制其工作;气体样品通过 2.5 米特氟龙管输送。 加热采样装置:内置加热气体过滤器的加热管线,加热温度可调。防止烟气进入仪器前冷凝 |
| 技术规格(红外传感器最多8组分,电化学传感器最多3组分) | |||||||||||
| 测量参数 | 量程范围 | 分辨率 | 精度 | 合规性 | |||||||
| O2(EC) | 0-25%/100% | 0.01% | ±0.2%绝对值或5%相对值 | ISO 12039;CTM-030 | |||||||
| O2(PM) | 0-25%/100% | 0.1% | ±0.1%绝对值或3%相对值 | ISO 12039;CTM-030 | |||||||
| CO(NDIR) | 0-20000ppm | 1ppm | 2%FS | EN 15058; METHOD 10;HJ44 | |||||||
| 0-10%/100% | 0.01% | 2%FS | EN 15058; METHOD 10 | ||||||||
| CO第二量程 | 0-1000/5000ppm | 0.1ppm | 1%FS | ||||||||
| CO2(NDIR) | 0-5%/100% | 0.01% | 2%FS | ISO 12039;HJ870 | |||||||
| CxHy(NDIR)甲烷标定 | 0-1000/5000ppm | 1ppm | 2%FS | ||||||||
| 0-5%/100% | 0.01% | 2%FS | |||||||||
| NO(NDIR) | 0-1000/5000ppm | 1ppm | 2%FS | ISO 10849;METHOD 7E;HJ692 | |||||||
| NO第二量程 | 0-200/500ppm | 0.1ppm | 1%FS | ||||||||
| NO2(NDIR) | 0-1000ppm | 1ppm | 2%FS | ISO 10849;METHOD 7E | |||||||
| NO2第二量程 | 0-100/200ppm | 0.1ppm | 1%FS | ||||||||
| SO2(NDIR) | 0-1000/5000ppm | 1ppm | 2%FS | ISO 7935;METHOD 6C;HJ629 | |||||||
| SO2第二量程 | 0-200/500ppm | 0.1ppm | 1%FS | ||||||||
| N2O(NDIR) | 0-2000ppm | 1 | 2%FS | ISO 21258 | |||||||
| H2S(EC) | 0-1000/100000ppm | 1ppm | ±5ppm绝对值或5%相对值 | ||||||||
| H2(EC) | 0-2000/20000ppm | 1ppm | ±5ppm绝对值或5%相对值 | ||||||||
| H2(TCD) | 0-10%/100% | 0.1% | ±0.5%绝对值或5%相对值 | ||||||||
| NO(EC) | 0-300/5000ppm | 1ppm | ±5ppm绝对值或5%相对值 | EN 50379;HJ693 | |||||||
| NO2(EC) | 0-1000/5000ppm | 1ppm | ±5ppm绝对值或5%相对值 | EN 50379;HJ693 | |||||||
| VOC | 0-100/1000ppm | 1ppm | ±5ppm绝对值或5%相对值 | Method 21 | |||||||
| 其他特殊气体参数和量程请咨询工程师 | |||||||||||

