Mamos气体监测系统(MD3)
Mamos气体监测系统(MD3)是一款体积小巧却性能卓越的气体分析仪,拥有*高的性价比。作为大型复杂 CEMS(连续排放监测系统)的替代方案,它在功能和性能上毫不逊色,而在成本方面则具备显著优势。适合烟气、沼气、过程气等多种工业检测环境。
产品详情
Mamos气体监测系统(MD3)是一款体积小巧却性能卓越的气体分析仪,拥有*高的性价比。作为大型复杂 CEMS(连续排放监测系统)的替代方案,它在功能和性能上毫不逊色,而在成本方面则具备显著优势。该系统采用模块化结构设计,并配备多种附加组件,可轻松适配各类特定的个性化应用场景。强大的电脑软件支持用户对分析仪的多项工作参数进行个性化设置,包括工作时间表、模拟输出行为、数据显示方式等。本产品的生产制造严格遵循ISO 10396标准。
产品特点
标准配置*多可搭载 6 个传感器(NDIR非色散红外传感器和电化学传感器);在特殊定制配置下,*多可搭载 8 个传感器。
干燥设备可选:提供多种类型的气体干燥器,以满足不同客户的需求。
安装方式多样:支持紧凑型、分体式和双分体式三种安装配置。
内置数据记录仪,支持通过 SD 卡收集测量结果。
支持通过多种接口与电脑进行通信,包括 USB、局域网(LAN)、RS485 和 MODBUS 协议。
| 测量参数 | 量程范围 | 分辨率 | 精度 | 合规性 | |||||||
| O2(EC) | 0-25%/100% | 0.01% | ±0.2%**值或5%相对值 | ISO 12039;CTM-030 | |||||||
| O2(PM) | 0-25%/100% | 0.1% | ±0.1%**值或3%相对值 | ISO 12039;CTM-030 | |||||||
| CO(EC) | 0-4000/10000ppm | 1ppm | ±5ppm**值或5%相对值 | ISO 12039;CTM-030 | |||||||
| CO(NDIR) | 0-20000ppm | 1ppm | 2%FS | ISO 12039;HJ44 | |||||||
| 0-10%/100% | 0.01% | 2%FS | ISO 12039;CTM-030 | ||||||||
| CO2(NDIR) | 0-25%/100% | 0.01% | 2%FS | ISO 12039;HJ870 | |||||||
| CH4(NDIR) | 0-5%/100% | 0.01% | 2%FS | ||||||||
| NO(EC) | 0-300/5000ppm | 1ppm | ±5ppm**值或5%相对值 | EN 50379;HJ693 | |||||||
| NO2(EC) | 0-1000/5000ppm | 1ppm | ±5ppm**值或5%相对值 | EN 50379;HJ693 | |||||||
| SO2(EC) | 0-2000/10000ppm | 1ppm | ±5ppm**值或5%相对值 | EN 50379;HJ57 | |||||||
| SO2(NDIR) | 0-5000ppm | 1ppm | 2%FS | EN 50379;Method 6C | |||||||
| H2S(EC) | 0-1000/100000ppm | 1ppm | ±5ppm**值或5%相对值 | ||||||||
| H2(EC) | 0-2000/20000ppm | 1ppm | ±5ppm**值或5%相对值 | ||||||||
| H2(TCD) | 0-10%/100% | 0.1% | ±0.5%**值或5%相对值 | ||||||||
| N2O(NDIR) | 0-500/2000ppm | 1ppm | 2%FS | ISO 21258 | |||||||
| NH3(EC)仅干燥气体 | 0-1000ppm | 1ppm | ±5ppm**值或5%相对值 | ||||||||
| HCL(EC)纳分管版本 | 0-10ppm | 1ppm | ±5ppm**值或5%相对值 | ||||||||
| HF(EC)仅干燥气体 | 0-100ppm | 1ppm | ±5ppm**值或5%相对值 | ||||||||
| CL2(EC)纳分管版本 | 0-250ppm | 1ppm | ±5ppm**值或5%相对值 | ||||||||
| VOC | 0-100/1000ppm | 1ppm | ±5ppm**值或5%相对值 | Method 21 | |||||||
| 烟气温度 | -10-1150℃ | 0.1℃ | ±2℃ | K型热电偶 | |||||||
| 锅炉进气温度 | -10-100℃ | 0.1℃ | ±2℃ | PT500铂电阻 | |||||||
| 差压 | -25hPa-+25hPa | 0.01hpa | ±2pa**值或5%相对值 | 压阻式传感器 | |||||||
| 烟气流速 | 0-50m/s | 0.1m/s | ±0.3m/s**值或5%相对值 | 皮托管法 | |||||||
| 其他特殊气体参数和量程请咨询工程师 | |||||||||||




