GA-60便携式烟气分析仪
GA-60是Madur公司最大型的、性能最强大电化学烟气分析仪。可以配备多达7个电化学传感器、4个NDIR传感器、TCD和VOC传感器。有可选集成Peltier气体干燥器的版本(安装在分析仪外壳的底部)。内置NAFION®型气体干燥器版本,特别适用于测量与水高度反应或受其影响的气体(如SO2、NO2、HCL、CL2)
产品详情
1、最多可安装7个电化学传感器
最多可安装4个NDIR传感器
可配备一个热导检测器(TCD)来测量H2
可配备一个光离子探测器(PID)用于测量VOC(挥发性有机物)
2、内置带状图形打印机
3、强力采样器泵,最大采样流量90L/h。
4、CO独立测试通道,内置CO保护清洗泵,防止因高浓度CO进入中毒;可设置CO限值,超过限值时,自动启动保护泵抽取新鲜空气进行清洗
5、内置大容量锂离子电池(12800mAh)
6、带有自动蠕动泵排水的帕尔贴“迷你干燥器”用于冷凝水去除(可选)
7、标准M30x1接口探头支架,适配所有带K型热电偶的气体探头
8、差压传感器——通过皮托管测量烟道风压和流速
9、烟尘测量程序:采样手柄内置烟尘过滤膜,内部具有加热功能(可选)
10气体与环境温度测量,锅炉进气温度传感器(可选),环境温湿度探头(可选)
11、两个额外输入端口用于附加温度传感器
12、八路模拟输出4-20mA或0-10V(可选)
13、内置大容量存储器,支持两种数据保存格式;
可选SD数据记录器——microSD>4GB,结果以csv文件存储
14、多种烟气参数计算:过量空气系数、燃烧效率、热损失等
| 仪器规格 | ||||||||||||
| 尺寸(W*H*D) | 500mm x 395mm x 173mm | 电源|最大功耗 | 90-240V|90W(无加热管线) | |||||||||
| 重量(不含附件) | 软包:5kg-6.2kg; 硬质箱:7kg-8.2kg | 电池工作|充电时间 | 4.5h(Peltier)/ 11h|6h | |||||||||
| 工作温度 | 温度:5℃-50℃,湿度:5%-95%RH(非冷凝) | 通讯接口 | USB | |||||||||
| 储存温度 | 0℃-55℃ | 显示 | 320*240图形LCD,可变对比度和背光 | |||||||||
| 技术规格 | 最多7个电化学,3个红外,1个TCD和一个PID | |||||||||||
| 测量参数 | 量程范围 | 分辨率 | 精度 | 合规性 | ||||||||
| O2(EC) | 0-25%/100% | 0.01% | ±0.2%绝对值或5%相对值 | ISO 12039;CTM-030 | ||||||||
| O2(PM) | 0-25%/100% | 0.1% | ±0.1%绝对值或3%相对值 | ISO 12039;CTM-030 | ||||||||
| CO(EC) | 0-4000/10000ppm | 1ppm | ±5ppm绝对值或5%相对值 | ISO 12039;CTM-030 | ||||||||
| COhigh(EC) | 0-10.00% | 0.01% | ±5ppm绝对值或5%相对值 | ISO 12039;CTM-030 | ||||||||
| CO(NDIR) | 0-20000ppm | 1ppm | 2%FS | ISO 12039;HJ44 | ||||||||
| 0-10%/100% | 0.01% | 2%FS | ISO 12039;CTM-030 | |||||||||
| CO2(NDIR) | 0-25%/100% | 0.01% | 2%FS | ISO 12039;HJ870 | ||||||||
| CxHy(NDIR)甲烷校准 | 0-5%/100% | 0.01% | 2%FS | |||||||||
| NO(EC) | 0-300/5000ppm | 1ppm | ±5ppm绝对值或5%相对值 | EN 50379;HJ693 | ||||||||
| NO2(EC) | 0-1000/5000ppm | 1ppm | ±5ppm绝对值或5%相对值 | EN 50379;HJ693 | ||||||||
| SO2(EC) | 0-2000/10000ppm | 1ppm | ±5ppm绝对值或5%相对值 | EN 50379;HJ57 | ||||||||
| SO2(NDIR) | 0-5000ppm | 1ppm | 2%FS | EN 50379;Method 6C | ||||||||
| H2S(EC) | 0-1000/100000ppm | 1ppm | ±5ppm绝对值或5%相对值 | |||||||||
| H2(EC) | 0-2000/20000ppm | 1ppm | ±5ppm绝对值或5%相对值 | |||||||||
| H2(TCD) | 0-10%/100% | 0.1% | ±0.5%绝对值或5%相对值 | |||||||||
| N2O(NDIR) | 0-500/2000ppm | 1ppm | 2%FS | ISO 21258 | ||||||||
| NH3(EC)仅干燥气体 | 0-1000ppm | 1ppm | ±5ppm绝对值或5%相对值 | |||||||||
| HCL(EC)纳分管版本 | 0-10ppm | 1ppm | ±5ppm绝对值或5%相对值 | |||||||||
| HF(EC)仅干燥气体 | 0-100ppm | 1ppm | ±5ppm绝对值或5%相对值 | |||||||||
| CL2(EC)纳分管版本 | 0-250ppm | 1ppm | ±5ppm绝对值或5%相对值 | |||||||||
| VOC | 0-100/1000ppm | 1ppm | ±5ppm绝对值或5%相对值 | Method 21 | ||||||||
| 烟气温度 | -10-1150℃ | 0.1℃ | ±2℃ | K型热电偶 | ||||||||
| 锅炉进气温度 | -10-100℃ | 0.1℃ | ±2℃ | PT500铂电阻 | ||||||||
| 差压 | -25hPa-+25hPa | 0.01hpa | ±2pa绝对值或5%相对值 | 压阻式传感器 | ||||||||
| 烟气流速 | 0-50m/s | 0.1m/s | ±0.3m/s绝对值或5%相对值 | 皮托管法 | ||||||||
| 其他特殊气体参数和量程请咨询工程师 | ||||||||||||
