产品详情
1、内置可充电锂离子电池,最长可运行16小时
2、内置存储器,用于存储结果
3、内置差压传感器,用于气密性检查和泵压力测试
4、可选第二压力传感器,用于测量烟道风量和流速(配合皮托管)
5、气体和环境温度的测量
6、可选环境温湿度探头
7、手持式操作,带磁性背板吸附
8、USB-RS232接口,可选蓝牙适配器,允许使用蓝牙协议与PC进行通信
9、可选橡胶保护套,用于保护分析仪。可选肩带便于随身携带。
10、便携式打印机(电池供电)通过无线HP-IR接口与分析仪通信
11、汽水分离器组件和可更换的粉尘过滤器。
12、计算参数:如过量空气系数、烟道损失、燃烧效率、CO2、NOx、基准氧量换算等
13、安卓APP和电脑端软件
| 仪器规格 | |||||||||
| 尺寸(W*H*D) | 271mm * 130mm * 60mm | 电源|最大功耗 | 90-240V|20W | ||||||
| 重量(不含附件) | 约650g | 电池工作|充电时间 | 20h|7h | ||||||
| 工作温度 | 5℃-50℃,95%RH(非冷凝) | 外壳材料 | ABS壳体,橡胶保护套(可选) | ||||||
| 储存温度 | -20℃-+55℃ | 显示 | 图形LCD 128 * 64 | ||||||
| 技术规格 | |||||||||
| 测量参数 | 量程范围 | 分辨率 | 精度 | ||||||
| O2(EC) | 0-25% | 0.01% | ±0.2%绝对值或5%相对值 | ||||||
| CO(EC) | 0-4000/10000ppm | 1ppm | ±5ppm绝对值或5%相对值 | ||||||
| COhigh(EC) | 0-10.00% | 0.01% | ±5ppm绝对值或5%相对值 | ||||||
| NO(EC) | 0-1000/5000ppm | 1ppm | ±5ppm绝对值或5%相对值 | ||||||
| NO2(EC) | 0-1000/5000ppm | 1ppm | ±5ppm绝对值或5%相对值 | ||||||
| SO2(EC) | 0-2000/10000ppm | 1ppm | ±5ppm绝对值或5%相对值 | ||||||
| H2S(EC) | 0-1000/100000ppm | 1ppm | ±5ppm绝对值或5%相对值 | ||||||
| H2(EC) | 0-2000/20000ppm | 1ppm | ±5ppm绝对值或5%相对值 | ||||||
| NH3(EC)仅干燥气体 | 0-1000ppm | 1ppm | ±5ppm绝对值或5%相对值 | ||||||
| CO2(NDIR) | 0-25%/100% | 0.01% | 5%相对值 | ||||||
| CxHy(NDIR)甲烷校准 | 0-5%/100% | 0.01% | 5%相对值 | ||||||
| 烟气温度 | -10-1150℃ | 0.1℃ | ±2℃ | ||||||
| 锅炉进气温度 | -10-100℃ | 0.1℃ | ±2℃ | ||||||
| 差压 | -25hPa-+25hPa | 0.01hpa | ±2pa绝对值或5%相对值 | ||||||
| 烟气流速 | 0-50m/s | 0.1m/s | ±0.3m/s绝对值或5%相对值 | ||||||
| 其他特殊气体参数和量程请咨询工程师 | |||||||||

